|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Schreiben Sie T | Status: | Helle |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 0.5mm*50mm | Länge: | 1000mm |
| Lieferfrist: | 10 TAGE | MOQ: | 20 KG |
| Hervorheben: | schreiben Sie k-Thermoelementdraht,Erweiterung Thermoelementdraht |
||
Schreiben Sie bloßen Thermoelement-Draht T, Constantan-Streifen/Band für Art T oder Art J-Stecker Pin
Klassifikation für Thermoelement ART t-Streifen
Thermoelementvielzahl und -index für Thermoelement SCHREIBEN k-STANGE
| Thermoelement-Vielzahl und Index | ||
| Vielzahl | Art | Messbereich (°C) |
| NiCr-NiSi | K | – 200-1300 |
| NiCr-CuNi | E | – 200-900 |
| F.E.-CuNi | J | – 40-750 |
| Cu-CuNi | T | – 200-350 |
| NiCrSi-NiSi | N | – 200-1300 |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | – 270-0 |
Thermoelementart und -grad für Thermoelement SCHREIBEN k-STANGE
| Thermoelement-Art | Grad | Temperaturspanne (°C) | Zulässige Abweichung |
| schreiben Sie K und schreiben Sie N | I | – 40-1100 | ±1.5°C or±0.4%t |
| II | – 40-1300 | ±2.5°C oder ±0.75%t | |
| III | – 200-40 | ±2.5°C oder ±1.5%t | |
| schreiben Sie E | I | – 40-1100 | ±1.5°C oder ±0.4%t |
| II | – 40-1300 | ±2.5°C oder ±0.75%t | |
| III | – 200-40 | ±2.5°C or±1.5%t | |
| schreiben Sie J | I | – 40-750 | ±1.5°C oder ±0.4%t |
| II | – 40-750 | ±2.5°C oder ±0.75%t | |
| schreiben Sie T | I | – 40-350 | ±0.5°C-or± 0.4%t |
| II | – 40-350 | ±1.0°C-or± 0.75%t | |
| III | – 200-40 | ±1.0°C-or± 1.5%t | |
| NiCr-AuFe0.07 | I | – 270-0 | ±0.5°C |
| II | ±1.0°C |
Spezifikation von Legierungsdrähten für Thermoelement ART k-STANGE
| Anode | Kathode | Durchmesser (Millimeter) | Maximale Temperatur (°C) | |||
| Name | Code | Name | Code | langfristige Anwendung | kurzzeitige Anwendung | |
| NiCr10 (Chromel) | KP | NiSi3 (Alumel) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
| Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
| NiCr10 (Chromel) | EP | CuNi45 (Copel) | En | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| F.E. (Eisen) | JP | CuNi45 (Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| Cu (Kupfer) | TP | CuNi45 (Copel) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
| Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
| Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 | ||||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939