|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Widerstandskraft: | 1.09μΩ.m | Oberfläche: | Helle |
---|---|---|---|
Anwendung: | Heizung Furance | Dichte: | 8,4 |
Schmelzpunkt: | 1400 | BETRIEBSTEMPERATUR: | 1200 |
Hervorheben: | Chromnickeldraht,Chromnickelwiderstanddraht |
Cr20Ni80 NiCr8020 Verlängerung 1mm×10mm des Chromnickel-Streifen-30% für die Heizung von Furance
OhmAlloy109
(Allgemeiner Name: Ni80Cr20, Nikrothal 8, MWS-650, NiCrA, Tophet A, HAI-NiCr 80, Chromel A, legieren A, Legierung 650, N8, Resistohm 80, Stablohm 650, Nichorme V, Nikrothal 80.)
OhmAlloy109 ist eine Nickelchromlegierung (NiCr-Legierung) gekennzeichnet durch hohe Widerstandskraft, guten Oxidationswiderstand und sehr gute Formstabilität. Es ist für Gebrauch bei den Temperaturen bis zu 1200°C passend, und hält eine überlegene Nutzungsdauer verglichen mit Eisenchrom alumium Legierungen.
Typische Anwendungen für OhmAlloy109 sind elektrische Heizelemente in den Haushaltsgeräten, Industrieöfen und Widerstände (wirewound Widerstände, Metallschichtwiderstände), flache Eisen, Bügelmaschinen, Warmwasserbereiter, Plastikformteilwürfel, Lötkolben, Metall umhüllte Röhrenelemente und Patronenelemente.
C | P | S | Mangan | Si | Cr | Ni | Al | F.E. | Anderes |
Maximal | |||||||||
0,03 | 0,02 | 0,015 | 0,60 | 0.75~1.60 | 20.0~23.0 | Bal. | Maximales 0,50 | Maximale 1,0 | - |
Temperatur-Faktoren der elektrischen Widerstandskraft | |||||
20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 600℃ |
1 | 1,006 | 1,012 | 1,018 | 1,025 | 1,018 |
700℃ | 800℃ | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ | 1300℃ |
1,01 | 1,008 | 1,01 | 1,014 | 1,021 | - |
Typische physikalische Eigenschaften
Dichte (g/cm3) | 8,4 |
Elektrische Widerstandskraft an 20℃ (Ωmm2/m) | 1,09 |
Leitfähigkeitskoeffizient an 20℃ (WmK) | 15 |
Ausdehnungskoeffizient | |
Temperatur | Ausdehnungskoeffizient x10-6/℃ |
20 ℃ - 1000℃ | 18 |
Spezifische Wärmekapazität | |
Temperatur | 20℃ |
J/gK | 0,46 |
Schmelzpunkt (℃) | 1400 |
Maximale ununterbrochene Betriebstemperatur in einer Luft (℃) | 1200 |
Magnetische Eigenschaften | antimagnetisch |
Art der Versorgung
Legierungs-Name | Art | Maß | ||
OhmAlloy109W | Draht | D=0.03mm~8mm | ||
OhmAlloy109R | Band | W=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
OhmAlloy109S | Streifen | W=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
OhmAlloy109F | Folie | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
OhmAlloy109B | Stange | Dia=8~100mm | L=50~1000 |
Ansprechpartner: June
Telefon: +8618115072571