|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | PT100 Kapton/Silikonkautschuk/PTFE/Glasfaser-Isolierkabel | Leitermaterial: | + Kupfer -Kupfer |
|---|---|---|---|
| Mantel: | SS304+Kunststofffolie | Isolierung und Jacke: | Kapton/Silikonkautschuk/PTFE/Fiberglas |
| Katalog: | RTD PT100-Kabel | Genauigkeitsklasse: | Klasse I |
| Farbstandard: | IEC/ASIN/JIS (kundenspezifisch) | ||
| Hervorheben: | PT100 Thermoelement Glasfaser isoliertes Kabel,Zinnkopfer-Thermoelementdraht,doppelschaltendes RTD-Temperatursensorkabel |
||
RTD PT100 Doppelglasfaserkabel isoliert, mit Zinn/Silber/Nickelplattiertem Kupfer
1.Chemische Zusammensetzung
| Material | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||
| Ni | - Was? | - Ja. | In | andere | |
| P (Kupfer) | > 999 | < 01 | |||
| N (Kupfer) | > 999 | < 01 | |||
2.Physikalische und mechanische Eigenschaften
| Material |
Dichte ((g/cm)3) |
Schmelzpunkt (°C) |
Zugfestigkeit ((Mpa) |
Volumenwiderstand ((μΩ.cm) |
Ausdehnung (%) |
| P (Kupfer) | 8.9 | 1084 | >196 | 1.71 ((20°C) | > 30 |
| N (Kupfer) | 8.9 | 1084 | >196 | 1.71 ((20°C) | > 30 |
2Größe und Isolierungsmaterial
| Größe und Referenz des Isolationsmaterials | |||||||
| Typ | Querschnitt (mm2) |
Durchmesser | Isolierungsmaterial/ Jackenmaterial | Schild | |||
| AWG (SingleCore) | mm (Mehrkern) |
||||||
| SC RC BC KCA KCB KX NC NX EX JX LX | 0.07 | - | Ein mal null.30 | Keramische Fasern ((-60,+1200°C) Glassilikon ((-60,+800°C) Mica ((-60,+650°C) Siliziumfasern ((-60,+1000°C) Hochtemperaturfasern ((-60,+600°C) Glasfasern ((-60,+450°C) Polyimidband/Kapton ((-60,+260°C) PTFE ((-60,+275°C) PFA ((-60,+275°C) FEP ((-60,+205°C) SilikonKautschuk ((-60,+200°C) PVC ((-25,+105°C) PVC ((-25,+70°C) | Nickel-Chrom-Legierungsdrahtflechten; Edelstahlflechten; Zinnplattierte Kupferflechten; Aluminium-Kunststoff-Tape-Wrapping; Kupfer-Tape-WrappingAluminiumfolienverpackung | ||
| 0.22 | 24 | 7 mal 0.20 | |||||
| 0.35 | 22 | 5 mal 0.30 | |||||
| 0.40 | 21 | 13 mal 0.20 | |||||
| 0.50 | 20 | 7 mal 0.30 | |||||
| 0.50 | 20 | 19 mal 0.20 | |||||
| 0.75 | 19 | 7 mal 0.37 | |||||
| 0.75 | 19 | 24 mal 0.20 | |||||
| 1.00 | 18 | 14 mal 0.30 | |||||
| 1.00 | 18 | 24 mal 0.20 | |||||
| 1.34 | 16 | 7 mal 0.49 | |||||
| 1.34 | 16 | 19 mal 0.30 | |||||
| 1.50 | 16 | 7 mal 0.52 | |||||
| 1.50 | 16 | 21 mal 0.30 | |||||
| 2.00 | 14 | 19 mal 0.366 | |||||
| 2.00 | 14 | 28 mal 0.30 | |||||
| 2.50 | 13 | 19 mal 0.41 | |||||
| 2.50 | 13 | 36 mal 0.30 | |||||
![]()
3Fragen und Antworten
F1:Wie kann ich mit Ihrer Firma Kontakt aufnehmen?
A1: Wir verfügen über mehrere Kommunikationskanäle: Tel/ : +86-15826530281
Q2: Liefern Sie kostenlose Proben?
A2:Ja, wir können kostenlose Proben für Ihre Prüfung zur Verfügung stellen, aber der Käufer sollte die Versandkosten tragen.
Q3:Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A3:30% im Voraus, Guthaben nach Erhalt der Kopie von B/L. T/T, L/C, Paypal ist in Ordnung.
Q4:Wie ist Ihre Lieferzeit?
A4:In normalen Bedingungen beträgt die Lieferzeit 7 Tage nach Zahlung.Sonderbestellung oder Menge unterliegt der Verhandlung.
Q5:Wie ist Ihre Arbeitszeit?
A5: Montag bis Freitag: 9:00 bis 12:00 Uhr:00,13Um 30 Uhr bis 17 Uhr:30Ich will am Wochenende ausruhen.
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939