|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Durchmesser: | 50 mm | Form: | Steckzahn |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Oxidiert, Säureweiß | Anwendung: | Heizgerät |
| Dichte: | 7,25 | Emailliert: | Erhältlich |
| Arbeitstemperatur: | 1250 | ||
| Hervorheben: | 50 mm Aluminiumstäbe,1250 mm Aluminiumstäbe,Aluminiumstab für Heizgeräte |
||
Oxidierte 2A70-Aluminiumstange für Heizgeräte, 50 mm Durchmesser x 1250 mm
| physikalische Eigenschaften von Aluminiumlegierungsblechen der Serie 6000 | |
| Spannungsstärke | σb (MPa) ≥ 310 |
| Leistungskraft | σ0,2 (MPa) ≥ 120 |
| Verhalten | σ0,2 (MPa) ≥ 276 |
| Härte | HB90-110 |
| Verlängerung | 11 |
| Zulassung | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
| - Ja. | Fe | - Was? | In | Mg | Die | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 6060 | 0.30 bis 0.6 | 0.10 bis 0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35 bis 0.6 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - |
| 6061 | 0.40 bis 0.8 | 0.7 | 0.15 bis 0.40 | 0.15 | 0.8 bis 1.2 | 0.04 bis 0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6063 | 0.20 bis 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 bis 0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
| 6070 | 1.0 bis 1.7 | 0.5 | 0.15 bis 0.40 | 0.40 bis 1.0 | 0.50 bis 1.2 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6181 | 0.8 bis 1.2 | 0.45 | 0.1 | 0.156 | 0.6 bis 1.0 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
| 6082 | 0.7 bis 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40 bis 1.0 | 0.6 bis 1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939