|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Conductor material: | Plated Copper Wire | Conductor dia: | 0.1mm to 1.5mm |
|---|---|---|---|
| Color: | Black, white, blue, yellow, red, purple,orange | Cores: | Single core or multi core |
| Usage: | Singal wire | Insulation material: | ETFE |
| Hervorheben: | Kupferdraht mit ETFE-Dämmung,Kupferdraht für die Signalübertragung |
||
Kupferdraht mit ETFE-Dämmung
Kurze Beschreibung:
Thermoelementvielfalt und -index für Thermoelement WIRE
| Thermoelementvielfalt und -index | ||
| Sorten | Typ | Messbereich ((°C) |
| NiCr-NiSi | K | ¥200 ¥1300 |
| NiCr-CuNi | E | ¥200 ¥900 |
| Fe-CuNi | J | ¥40 ¥750 |
| - Ich weiß nicht. | T | ¥200 ¥350 |
| NiCrSi-NiSi | N | ¥200 ¥1300 |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | ¥270 ¥0 |
Thermoelementart und -qualität für ThermoelementTYPE K ROD
| Typ des Thermocouples | Zulassung | Temperaturbereich ((°C) | Zulässige Abweichungen |
| Typ K und Typ N | Ich... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C oder ±0,4% t |
| II) | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C oder ±0,75% t | |
| III. Die | ¥200 ¥40 | ±2,5°C oder ±1,5% t | |
| Typ E | Ich... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C oder ±0,4% t |
| II) | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C oder ±0,75% t | |
| III. Die | ¥200 ¥40 | ±2,5°C oder ±1,5% t | |
| Typ J | Ich... | ¥40 ¥750 | ±1,5°C oder ±0,4% t |
| II) | ¥40 ¥750 | ±2,5°C oder ±0,75% t | |
| Typ T | Ich... | ¥40 ¥350 | ± 0,5°C oder ± 0,4% t |
| II) | ¥40 ¥350 | ±1,0°C oder ±0,75% t | |
| III. Die | ¥200 ¥40 | ±1,0°C oder ±1,5% t | |
| NiCr-AuFe0.07 | Ich... | ¥270 ¥0 | ±0,5°C |
| II) | ±1,0°C |
Spezifikation von Legierdraht für Thermoelementdraht
| Anode | Katode | Durchmesser ((mm) | Höchsttemperatur ((°C) | |||
| Name | Code | Name | Code | langfristige Anwendung | kurzfristige Anwendung | |
| NiCr10 (Chromel) | KP | NiSi3 ((Alumel) | KN: | F0.3 | 700 | 800 |
| F0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0,8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1,2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2,0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | Nr. | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
| NiCr10 (Chromel) | Europäische Union | CuNi45 (Copel) | Die | Φ0,3 Φ0.5 | 350 | 450 |
| Φ0,8 Φ1,0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1,6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| Fe ((Eisen) | JP | CuNi45 (Copel) | JN | Φ0,3 Φ0.5 | 300 | 400 |
| Φ0,8 Φ1,0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1,6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2,5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| Kupfer | TP | CuNi45 (Copel) | TN | Φ0,2 Φ0.3 | 150 | 200 |
| Φ0,5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
| Φ1,0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
| Φ1,6 Φ2.0 | 300 | 350 | ||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939