|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kabelart: | FTE Pt100 | Leiter: | Nickel überzog kupfernes konserviertes Kupfer/Silber |
|---|---|---|---|
| Isoliermaterial: | PFA (250 Grad celcius) | Hüllenmaterial: | SUS304-/Tinnedkupfer/vernickelt überzogenes Kupfer |
| Kabel-Form: | Rund oder flach | Kern: | 6 Kerne (2 Paare) |
| Standard: | ANSI/IEC/DIN/JIS oder besonders angefertigt | ||
| Hervorheben: | Nickel faltete kupfernes Erweiterungs-Kabel,SUS Hüllen-Erweiterungs-Kabel,PFA isolierte Thermoelementleitung |
||
Nickel faltete kupfernes Erweiterungs-Kabel FTE PT100 PFA isolierte Kerne SUS Hüllen-6 2 Paare 250 des Grad-Celsius
| PT100-3x7/0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
| Kabel-Spezifikation | ||||
| Einzelteil-Name | Erweiterungs-Kabel FTE PT100 | |
||
| Leiter Material | Vernickeln Sie überzogenes Kupfer | |||
| Leiter Dia | 7/0.15mm (0.13mm2, ±0.01mm) | |||
| Isolierung und Stärke | PFA (langfristig: 250℃) 0.25mm | |||
| Isolierungs-Durchmesser | 0.89mm (±0.1mm) | |||
| Jacken-Material | PFA (langfristig: 250℃) 0.3mm | |||
| Innere Hülle | Einfassung SUS304 (>90% Bedeckung) | |||
| Äußerer Isolierdurchmesser | 3.1mm (±0.2mm) | |||
| Gewicht | 26KG/KM | |||
| Farbcode | Iec (oder besonders angefertigt) | |||
Materialschlüssel-Hinweis
| Art | Isoliermaterial | CODE | Innere Abschirmung | CODE | JACKE | CODE | Heraus abschirmend | CODE | Paare | fest | Erdungskabel | Angeschwemmt |
| K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2mm | E | Querschnitt +R | ||||
| T | PFA | Fa | Alfolie | AL | PFA | Fa | Kupferdraht | CU | 2 | 0.3mm | ||
| E | PVC 70℃ | LP | Kupferdraht | CU | PVC 70℃ | LP | Konserviertes Kupfer | TC | 3 | 0.5mm | ||
| J | PVC 105℃ | HP | Konserviertes Kupfer | TC | PVC 105℃ | HP | Vernickeln Sie überzogenes Kupfer | NC | 4 | 0.75mm | ||
| N | Fiberglas 400℃ | Querstation | Vernickeln Sie überzogenes Kupfer | NC | Fiberglas 400℃ | Querstation | Silbernes überzogenes Kupfer | Wechselstrom | 5 | 1.0mm | ||
| Sc | Fiberglass600℃ | Schwerpunktshandbuch | Silbernes überzogenes Kupfer | Wechselstrom | Fiberglass600℃ | Schwerpunktshandbuch | Draht SS 304 | SS | 6 | 1.5mm | ||
| Fiberglass700℃ | BH | Fiberglass700℃ | BH | |||||||||
| GLIMMER-FASER 650℃ | MA | |||||||||||
| KCA | Glassilikon 800℃ | GEGEN | Draht SS 304 | SS | Glassilikon 800℃ | GEGEN | 7 | 2.5mm | ||||
| KCB | Silikon fiber1000℃ | SV | Draht Inconel 600 | 600 | Silikon fiber1000℃ | SV | 8 | |||||
| FTE | Keramisches fiber1200℃ | CF | Draht Inconel 625 | 625 | Keramisches fiber1200℃ | CF | 9 | |||||
| PTFE | Pint | PTFE | Pint | |||||||||
| ETFE | UND | ETFE | UND | |||||||||
| KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
| Silcone-Gummi | SR | Silcone-Gummi | SR | |||||||||
| Gummi | RU | Gummi | RU | |||||||||
| PET | PET | PET | PET |
Paket-Hinweis
![]()
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939