![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Rod | Modellnummer: | C17510 |
---|---|---|---|
Grad: | CuNi2Be | Anwendung: | Verbindungsstücke |
MOQ: | 30kg | Dichte: | 8,25 |
Hervorheben: | Kupfer C17510 basierte Legierungen,CuNi2Be-Kupfer basierte Legierungen,Kupferlegierungsstange CuNi2Be |
Kupfer Rod der hohen Qualität C17510 CuNi2Be
Hauptsächlich verwendet in den Anwendungen, die hohe thermische oder elektrische Leitfähigkeit erfordern. Die Legierung bietet gute Stärke- und Härteeigenschaften verbunden mit Leitfähigkeit im Bereich von 45-60 Prozent Kupfer mit den entscheidenden dehnbaren und Härteeigenschaften an, die sich beziehungsweise ksi 140 und RB 100 nähern.
Physikalische Eigenschaften
Die folgende Tabelle zeigt die physikalischen Eigenschaften von Beryllium-Kupferlegierungen UNS C17510.
Eigenschaften | Metrisch | Kaiser |
Dichte | 8,77 g/cm3 | 0,317 lb/in3 |
Elemente | Inhalt (%) |
Kupfer, Cu | 99.5%min |
Beryllium, ist | 0.20-0.60% |
Nickel, Ni | 1.40-2.20% |
Eigenschaften C17510:
1. Hohe elektrische und Wärmeleitfähigkeit
2. Höchster Ertrag zum Verlängerungsverhältnis
3. Ausgezeichnete Verarbeitungsfähigkeit
4. Niedrige Reibungseigenschaften
5. Ausgezeichnete MeerwasserKorrosionsbeständigkeit
6. Nicht magnetisch
7. Mehrfache Temperamente
8. Fähig zu tempern und Wiederalter
Anwendung
Beryllium-kupferne Reihe legiert chemisches Compostion | |||||||||
Legierung nein. | UNS. U. LÄRM. | Seien Sie | Co | Ni | Co+Ni | Co+Ni+Fe | Pb | Andere | Cu |
25 | C17200 | 1.80-2.00 | - | - | 0,20 Min. | 0,60 Maximum. | 0,02 Maximum. | 0,05 Maximum. | Abbau. |
M25 | C17300 | 1.80-2.00 | - | - | 0,20 Min. | 0,60 Maximum. | 0.20-0.60 | 0,05 Maximum. | Abbau. |
10 | C17500 | 0.40-0.70 | 2.40-2.70 | - | - | - | - | 0,05 Maximum. | Abbau. |
3 | C17510 | 0.20-0.60 | - | 1.40-2.20 | - | - | - | 0,05 Maximum. | Abbau. |
CCNB | CuCo1Ni1Be | 0.40-0.70 | 0.80-1.30 | 0.80-1.30 | - | - | - | 0,05 Maximum. | Abbau. |
ELEKTRISCH: Instrument-Teile, Verbindungsstücke, harte Beanspruchung, Relais-Teile, Leiter, Schalter-Teile, Sicherungs-Clip
BEFESTIGER: Waschmaschinen, Befestiger, Federringe, Halteringe, Spannhülsen, Schrauben, Bolzen
INDUSTRIELL: Hohe Fluss-Elektromagneten, thermische Übergangsplatten, Schweißens-Ausrüstung, Frühlinge
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939