![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | reiner des Nickel-4P Lithium-Ionen-Batterie-Satz-Versammlungs-Streifen Sammelschiene-der Spulen-1865 | Material: | Reiner Streifen des Nickel-18650 (Purity>99.9%) |
---|---|---|---|
Größen-Art: | 4P | Loch-Größe: | Besonders angefertigt entsprechend Anforderungen |
Zustand: | Hell | Paket: | Coil+plywood-Fall |
Hervorheben: | Satz-Nickel überzogener Streifen der Batterie-4P,Helles Batterie-Nickel überzogener Streifen,Nickel überzogener Streifen ISO9001 |
reiner des Nickel-4P Lithium-Ionen-Batterie-Satz-Versammlungs-Streifen Sammelschiene-der Spulen-18650
Chemischer Inhalt für N6:
Ni+Co | Cu | F.E. | Mangan | C | Si | S |
≥99.9 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.005 |
Anwendung und Feld
Art |
Maß (Millimeter) |
Zellenabstand (Millimeter) |
Breite (Millimeter) |
Bemessen Sie von das quadratische Loch (Millimeter) |
Länge pro Kilogramm (M) | Art des Batteriesatzes | |
Mit Halter | Ohne Halter | ||||||
Streifen des Nickels 1P 18650 |
0.15*7*18.4 | 18,4 | 7 | / | 112,6 | JA | |
0.15*7*19 | 19 | 7 | / | 112,1 | JA | ||
0.15*7*19.5 | 19,5 | 7 | / | JA | |||
0.15*7*20.25 | 20,25 | 7 | / | 111,9 | JA | ||
Streifen des Nickels 2P 18650 |
0.15*26*19 (13.5*13.5) | 19 | 26 | 13.5*13.5 | 41,4 | JA | |
0.15*27*19.5 (12*14.5) | 19,5 | 27 | 12*14.5 | 42,9 | JA | ||
0.15*27*19.75 (12.5*12.5) | 19,75 | 27 | 12.5*12.5 | 41,2 | JA | ||
0.15*27*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 27 | 13.5*13.5 | 42,9 | JA | ||
Streifen des Nickels 2P 18650 | 0.15*25.5*18.4 (11*12.5) | 18,4 | 25,5 | 11*12.5 | 42,9 | JA | |
Verschiebung 2P 18650 Nickelstreifen |
0.15*25.5*18.4 (8*9.5) |
18,4 |
25,5 |
8*9.5 |
36,1 |
JA |
|
Verschiebung 2P 18650 Nickelstreifen |
0.15*25.5*19.5 (8*9.5) |
19,5 |
25,5 |
8*9.5 |
33,8 |
JA |
|
Streifen des Nickels 3P 18650 |
0.15*44.5*18.4 (11*12.5) | 18,4 | 44,5 | 11*12.5 | 24 | JA | |
0.15*45*19 (12*12) | 19 | 45 | 12*12 | 25,5 | JA | ||
0.15*47.5*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 47,5 | 12.65*12.65 | 24 | JA | ||
0.15*47.5*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 47,5 | 13.5*13.5 | 25,7 | JA | ||
Streifen des Nickels 4P 18650 | 0.15*63*18.5 (11*12.5) | 18,5 | 63 | 11*12.5 | 18,9 | JA | |
0.15*64*19 (12*12) | 19 | 64 | 12*12 | 18,4 | JA | ||
0.15*67.95*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 67,95 | 12.65*12.65 | 17,2 | JA | ||
Streifen des Nickels 5P 18650 | 0.15*83*19 (12*12) | 19 | 83 | 12*12 | 14,4 | JA | |
0.15*88.1*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 88,1 | 12.65*12.65 | 17,3 | JA | ||
0.15*87.9*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 87,9 | 13.5*13.5 | 14,6 | JA | ||
Streifen des Nickels 6P 18650 | 0.15*102*19 (12*12) | 19 | 102 | 12*12 | 11,9 | JA | |
0.15*108.25*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 108,25 | 12.65*12.65 | 11 | JA | ||
0.15*108.1*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 108,1 | 13.5*13.5 | 12 | JA | ||
Streifen des Nickels 7P 18650 | 0.15*121*19 (12*12) | 19 | 121 | 12*12 | 10 | JA | |
0.15*128.4*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 128,4 | 12.65*12.65 | 9,4 | JA | ||
0.15*128.3*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 128,3 | 13.5*13.5 | 10,2 | JA | ||
Streifen des Nickels 8P 18650 | 0.15*140*19 (19*19) | 19 | 140 | 19*19 | 8,7 | JA |
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939