|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leitermaterial: | Positives NiCr, negatives AuFe | Anwendung: | Prüfung bei extrem niedrigen Temperaturen |
|---|---|---|---|
| Leitertyp: | Solide | Isoliermaterial: | FEP |
| Temperaturbereich: | -273~0 | Verwendung: | Verbindung mit Thermoelement und Instrumentenmaschine |
| Farbe: | Nach Kundenwunsch | Genauigkeit: | Klasse1/A |
| Theorie: | Thermoelement-Sensor | ||
| Hervorheben: | Thermoelementerweiterungskabel NiCr AuFe,Thermoelement-Erweiterungsdraht NiCr AuFe,0.2mm Thermoelementerweiterungskabel |
||
0,2 mm * 2 NiCr-AuFe Thermoelement-Verlängerungskabel für Tests bei extrem niedrigen Temperaturen
NiCr-AuFe Thermoelement ist ein ideales Tieftemperatur-Thermoelement, das bei niedrigen Temperaturen ein relativ hohes thermoelektrisches Potential aufweist. Beispielsweise kann es bei 4 K auch eine thermoelektrische Rate von mehr als 10 μ V / ℃ aufrechterhalten, was im Bereich von -273 ℃ - 0 ℃ verwendet werden kann.
Nickel-Chrom-Legierung ist die positive Elektrode, und die Gold-Eisen-Legierung ist die negative Elektrode. Die Graduierungsnummer ist NiCr-AuFe.
| Material | Mechanische Eigenschaften | ||
| Streckgrenze / (N/ mm2) | Zugfestigkeit / (N/ mm2) | Dehnung (100 %) | |
| AuFe | ≥84 | ≥141 | ≥16 |
| NiCr | ≥198 | ≥484 | ≥29 |
| Material | Durchmesser (mm) | Gewicht/m (g/m) |
| AuFe | 0,2 | 0,613 |
| AuFe | 0,3 | 1,377 |
| NiCr | 0,2 | 0,276 |
| NiCr | 0,3 | 0,620 |
| Temp. | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| ℃ | EMF/μV | |||||||||
| -270 | -5279 | -5290 | -5300 | -5308 | ||||||
| -260 | -5130 | -5147 | -5163 | -5179 | -5195 | -5211 | -5226 | -5241 | -5254 | -5267 |
| -250 | -4961 | -4978 | -4995 | -5011 | -5028 | -5045 | -5062 | -5079 | -5096 | -5113 |
| -240 | -4794 | -4811 | -4827 | -4844 | -4860 | -4877 | -4894 | -4910 | -4927 | -4944 |
| -230 | -4630 | -4646 | -4663 | -4679 | -4696 | -4717 | -4728 | -4745 | -4761 | -4778 |
| -220 | -4463 | -4480 | -4497 | -4513 | -4530 | -4547 | -4563 | -4580 | -4596 | -4613 |
| -210 | -4292 | -4310 | -4327 | -4344 | -4361 | -4378 | -4395 | -4412 | -4429 | -4446 |
| -200 | -4117 | -4135 | -4153 | -4170 | -4188 | -4205 | -4223 | -4240 | -4258 | -4275 |
| -150 | -3182 | -3202 | -3221 | -3241 | -3260 | -3280 | -3299 | -3318 | -3338 | -3357 |
| -100 | -2168 | -2189 | -2209 | -2230 | -2251 | -2272 | -2293 | -2313 | -2334 | -2355 |
| -50 | -1101 | -1122 | -1144 | -1166 | -1188 | -1209 | -1231 | -1253 | -1274 | -1296 |
| 0 | 0 | -22 | -45 | -67 | -89 | -111 | -133 | -156 | -178 | -200 |
Isolier- und Mantelmaterial:
| Isolierung | PTFE | PFA | TEF | FEP | PVC | FG | Silikon | Kapton | Quarzfaser |
| Max. Temp. (°C) | 260 | 260 | 200 | 200 | 108 | 400 | 200 | 400 | 800 |
Anwendung:
1. Thermoelement-Ebene (Hochtemperatur-Ebene). Diese Art von Thermoelementdraht ist hauptsächlich geeignet
für Thermoelemente vom Typ K, J, E, T, N und L sowie andere Hochtemperatur-Messgeräte,
Temperatursensoren usw.
2. Kompensationsdraht-Ebene (Niedertemperatur-Ebene). Diese Art von Thermoelementdraht ist hauptsächlich geeignet
für Kompensationskabel und Verlängerungsdrähte verschiedener Thermoelemente vom Typ S, R, B, K, E, J, T, N
und L, Heizkabel, Steuerkabel usw.
Beschreibung:
| 1. Isoliermaterial | Silikon, Glasfaser, PFA, FEP, PTFE, PVC, Quarzfaser, Kapton |
| 2. Mantelmaterial | Silikon, Glasfaser, PFA, FEP, PTFE, PVC, Quarzfaser, Kapton |
| 3. Leitermaterial | positiv: Chromel, negativ: Alumel |
| 4. Farbcode | ANSI, IEC, DIN, JIS, BS usw. |
| 5. Größe: | 0000 AWG46 AWG oder kundenspezifisch |
| 6. MOQ: | 100m |
| 7. Musterzeit: | (1) 3-5 Tage - Wenn Sie die genaue Größe benötigen |
| (2) 1 Tag - Für unsere verfügbaren Muster als Referenz. | |
| 8. OEM akzeptiert | Ja |
| 9. Zertifizierung verfügbar: | Ja |
| 10. Verpackungsdetails: | 100m/Rolle, 200m/Rolle, 1000m/Karton, Kartongröße: 50*50*27cm GW: 30kg |
| 11. Produktionskapazität: | 1.000.000 m pro Monat. |
| 12. Zahlungsbedingung: | (1) L/C, T/T, D/P, D/A, PAYPAL, MONEY GRAM |
| (2) Wir können auch monatliche Abrechnungszahlungsdienste anbieten. |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939