|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| NAME: | Ni70cr30 (Nikrothal 70 N7 Hai-Nicr 70) | Drahtart: | flach |
|---|---|---|---|
| Drahtgröße: | Stärke: 0.05-3mm Breite: 0.5-20mm | Anwendung: | Versiegelnder Maschinen-Heizungs-Streifen |
| Oberfläche: | Hell | Zustand: | Getempert |
| PAKET: | Spool+waterproof-Karton | ||
| Hervorheben: | Legierungs-Draht des Nickel-Ni70cr30,Neusilberdraht Resistohm 70,Nickel-Legierungs-Draht Hai-Nicr 70 |
||
Chromel 70/30 Resistohm 70 des Nickel-Legierungs-Draht-Ni70cr30 Nikrothal 70 N7 Hai-Nicr 70
OhmAlloy118
(Allgemeiner Name: Ni70Cr30, Nikrothal 70, N7, HAI-NiCr 70, Chromel 70/30, Resistohm 70, Balco, Tophet 30, Cronix 70, Legierung 710, Stablohm 710)
OhmAlloy118 ist eine Nickelchromlegierung (NiCr-Legierung) kennzeichnete byHigh Widerstandskraft, guten Oxidationswiderstand, sehr gute Formstabilität, gute Duktilität und ausgezeichnete Schweißbarkeit. Es ist für Gebrauch bei den Temperaturen bis 1250°C. passend.
![]()
| C | P | S | Mangan | Si | Cr | Ni | Al | F.E. | Andere |
| Maximal | |||||||||
| 0,05 | 0,02 | 0,015 | 0,60 | 0.75~1.60 | 28.0~31.0 | Bal. | Maximales 0,50 | Maximale 1,0 | - |
| Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Verlängerung |
| Mpa | Mpa | % |
| 430 | 820 | 30 |
| Dichte (g/cm3) | 8,2 |
| Elektrische Widerstandskraft beiºC 20 (ohmmm 2/m) | 1,18 |
| Leitfähigkeitskoeffizient beiºC 20 (WmK) | 14 |
| Ausdehnungskoeffizient | |
| Temperatur | Ausdehnungskoeffizient x10-6/ºC |
| 20 ºC-ºC 1000 | 17 |
| Spezifische Wärmekapazität | |
| Temperatur | ºC 20 |
| J/gK | 0,46 |
| Schmelzpunkt (ºC) | 1380 |
| Maximale ununterbrochene Betriebstemperatur in einer Luft (ºC) | 1250 |
| Magnetische Eigenschaften | antimagnetisch |
Temperatur-Faktoren der elektrischen Widerstandskraft
| ºC 20 | ºC 100 | ºC 200 | ºC 300 | ºC 400 | ºC 500 | ºC 600 |
| 1 | 1,007 | 1,016 | 1,028 | 1,038 | 1,044 | 1,036 |
| ºC 700 | ºC 800 | ºC 900 | ºC 1000 | ºC 1100 | ºC 1200 | ºC 1300 |
| 1,03 | 1,028 | 1,029 | 1,033 | 1,037 | 1,043 | - |
Art der Versorgung
| Legierungen nennen | Art | Maß | ||
| OhmAlloy118W | Draht | D=0.03mm~8mm | ||
| OhmAlloy118R | Band | W=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
| OhmAlloy118S | Streifen | W=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
| OhmAlloy118F | Folie | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
| OhmAlloy118B | Stange | Dia=8~100mm | L=50~1000 | |
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939