![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Dichte (g/cm3): | 8,9 | Elektrische Widerstandskraft an 20℃ (Ωmm2/m): | 0,15 |
---|---|---|---|
Temperaturfaktor der Widerstandskraft (20℃~600℃) X10-5/℃: | <50> | Leitfähigkeitskoeffizient an 20℃ (WmK): | 59 |
EMF gegen Cu (μV/℃) (0~100℃): | -25 | Schmelzpunkt (℃): | 1100 |
Hervorheben: | Legierungs-Draht SNC RNC,Thermoelementdraht SNC RNC,0.8mm 11 Legierungs-Draht |
0.8mm Draht mit 11 Legierungen (Cuni0.6) für S-/Rthermoelementdraht SNC (RNC)
OhmAlloy15 (Widerstandheizdraht und Widerstanddraht)
(Allgemeiner Name: CuNi10, Curpothal 15, NC15)
OhmAlloy15 ist eine Kupfernickellegierung (Legierung Cu90Ni10) mit niedriger Widerstandskraft für Gebrauch bei den Temperaturen bis zu 250°C.
Curpothal 15 wird gewöhnlich für Anwendungen wie Heizkabel, Sicherungen, Weichen, Widerstände und verschiedene Arten von Prüfern verwendet.
Nickel | 10 | Mangan | - |
Kupfer | Bal. |
Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Verlängerung |
Mpa | Mpa | % |
130 | 290 | 25 |
Dichte (g/cm3) | 8,9 |
Elektrische Widerstandskraft an 20℃ (Ωmm2/m) | 0,15 |
Temperaturfaktor der Widerstandskraft (20℃~600℃) X10-5/℃ | <50> |
Leitfähigkeitskoeffizient an 20℃ (WmK) | 59 |
EMF gegen Cu (μV/℃) (0~100℃) | -25 |
Ausdehnungskoeffizient | |
Temperatur | Thermische Expansion x10-6/K |
20 ℃ - 400℃ | 17,5 |
Spezifische Wärmekapazität | |
Temperatur | 20℃ |
J/gK | 0,380 |
Schmelzpunkt (℃) | 1100 |
Maximale ununterbrochene Betriebstemperatur in einer Luft (℃) | 250 |
Magnetische Eigenschaften | antimagnetisch |
Korrosionsbeständigkeitsleistung
Legierungen |
Arbeiten in der Atmosphäre an 20℃ |
Arbeiten bei der maximalen Temperatur 200℃ | |||||
Luft und Sauerstoff enthält Gase |
Gase mit Stickstoff |
Gase mit Schwefel oxidability |
Gase mit Schwefel reductibility |
Karburierung | |||
OhmAlloy015 | gut | allgemein | allgemein | allgemein | schlecht | gut |
Art der Versorgung
Legierungen nennen | Art | Maß | ||
OhmAlloy015W | Draht | D=0.06mm~8mm | ||
OhmAlloy015R | Band | W=0.4~40 | T=0.05~2.9mm | |
OhmAlloy015S | Streifen | W=8~200mm | T=0.1~3.0 | |
OhmAlloy015F | Folie | W=6~120mm | T=0.005~0.1 | |
OhmAlloy015B | Stange | Dia=8~100mm | L=50~1000 |
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939