![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Hohe Widerstandskraft-guter Oxidations-Widerstand Resistohm 70 Induktions-Rod 0Cr30Ni70 | Materielle Art: | 0Cr30Ni70 |
---|---|---|---|
Rod-Oberfläche: | Hell, sauber | Rod-Länge: | 1 meter/1.5meter/2meter (oder besonders angefertigt) |
Paket: | Bags+-Sperrholzkiste | Anwendung: | Heizung/Induktion Rod |
Hervorheben: | Legierung des Chromnickel-0Cr30Ni70,Chromnickel-Legierung Resistohm 70,1.5m Heizungsinduktion Rod |
Hohe Widerstandskraft-guter Oxidations-Widerstand Resistohm 70 Induktions-Rod 0Cr30Ni70
Allgemeiner Name: Ni70Cr30, Nikrothal 70, N7, HAI-NiCr 70, Chromel 70/30, Resistohm 70, Balco, Tophet 30, Cronix 70, Legierung 710, Stablohm 710)
0Cr30Ni70 ist eine Nickelchromlegierung (NiCr-Legierung) kennzeichnete byHigh Widerstandskraft, guten Oxidationswiderstand, sehr gute Formstabilität, gute Duktilität und ausgezeichnete Schweißbarkeit. Es ist für Gebrauch bei den Temperaturen bis zu 1250°C. passend.
C | P | S | Mangan | Si | Cr | Ni | Al | F.E. | Andere |
Maximal | |||||||||
0,05 | 0,02 | 0,015 | 0,60 | 0.75~1.60 | 28.0~31.0 | Bal. | Maximales 0,50 | Maximale 1,0 | - |
Typische physikalische Eigenschaften
Dichte (g/cm3) | 8,2 |
Elektrische Widerstandskraft bei℃ 20 (Ωmm 2/m) | 1,18 |
Leitfähigkeitskoeffizient bei℃ 20 (WmK) | 14 |
Ausdehnungskoeffizient | |
Temperatur | Ausdehnungskoeffizient x10-6/℃ |
20 ℃ -℃ 1000 | 17 |
Spezifische Wärmekapazität | |
Temperatur | ℃ 20 |
J/gK | 0,46 |
Schmelzpunkt (℃) | 1380 |
Maximale ununterbrochene Betriebstemperatur in einer Luft (℃) | 1250 |
Magnetische Eigenschaften | antimagnetisch |
Temperatur-Faktoren der elektrischen Widerstandskraft
20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ |
1 | 1,007 | 1,016 | 1,028 | 1,038 | 1,044 | 1,036 |
700℃ | 800℃ | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ | 1200℃ | 1300℃ |
1,03 | 1,028 | 1,029 | 1,033 | 1,037 | 1,043 | - |
Art der Versorgung
Legierungen nennen | Art | Maß | ||
0Cr30Ni70 | Draht | D=0.03mm~8mm | ||
0Cr30Ni70 | Band | W=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
0Cr30Ni70 | Streifen | W=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
0Cr30Ni70 | Folie | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
0Cr30Ni70 | Stange | Dia=8~100mm | L=50~1000 |
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939