|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Chromel-Alumel-Thermoelement-Streifen ANSI für Thermoelement verstopfen PIN-Material | Material: | Chromel-Alumel |
|---|---|---|---|
| Versorgungs-Zustand: | Streifen | Oberfläche: | Hell, sauber |
| Breitenstrecke: | 5-300mm | Stärkestrecke: | 0.1-3mm |
| Anwendung: | Thermoelement-Stecker PIN-Material | ||
| Hervorheben: | ANSI-Chromnickel-Legierung,Chromel-Alumel-Chromnickel-Legierung |
||
Chromel-Alumel-Thermoelement-Streifen ANSI für Thermoelement verstopfen PIN-Material
Chemische Zusammensetzung des Streifens (%)
| Material | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||
| Ni | Cr | Si | Mangan | Al | |
| KP (Chromel) | 90 | 10 | |||
| KN (Alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
|
Material |
Dichte (g/cm3) |
Schmelzpunkt ℃) |
Dehnfestigkeit (Mpa) |
Spezifischer Durchgangswiderstand (μΩ.cm) |
Verlängerungsrate (%) |
| KP (Chromel) | 8,5 | 1427 | >490 | 70,6 (20℃) | >10 |
| KN (Alumel) | 8,6 | 1399 | >390 | 29,4 (20℃) | >15 |
Thermoelement-Streifen-Anwendung:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939