![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | PFA unterstützte Kapton-Art Thermoelementleitungs-ultra dünnen Durchmesser k-Kabel-260℃ | Leiter-Material: | +Chromel - Alumel |
---|---|---|---|
Leiter-Größe: | 7 Stränge von 0.2mm | Fertiger Kabel-Durchmesser: | 1.57mmx2.65mm (+/-0.3mm) |
Betriebstemperatur: | Kurzfristig: Zeitdauer 260℃: 260℃ | Isoliermaterial: | PFA+Kapton |
Garantie: | 3 Jahre | ||
Hervorheben: | 260℃ Thermoelementleitung,PFA unterstützte Thermoelementleitung |
PFA unterstützte Kapton-Art Thermoelementleitungs-ultra dünnen Durchmesser k-Kabel-260℃
Kabel-Spezifikation | |||||||
Einzelteil-Name | PFA unterstützte Kapton-Art k-Erweiterungs-Kabel | ![]()
|
|||||
Leiter-Material | +Chromel - Alumel | ||||||
Leiter-Durchmesser | 7/0.2mm (0.22mm2, ±0.01mm) | ||||||
Innere Isolierung und Stärke | PFA 0.2mm (Zeitdauer: 260℃) | ||||||
Außenisolierungs-Material |
Kapton 0.2mm (Zeitdauer: 260℃ kurzfristig: 400℃) |
||||||
Innerer Isolierungs-Durchmesser | 1.3mm (±0.2mm) | ||||||
Außenmantel-Material |
Kapton 0.05mm (Zeitdauer: 260℃ kurzfristig: 400℃) |
||||||
Fertiger Durchmesser | 1.57mmx2.65mm (±0.4mm) | ||||||
Gewicht | 8KG/KM |
Leiter-chemische Zusammensetzung
Material | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||
Ni | Cr | Si | Mangan | Al | |
KP (Chromel) | 90 | 10 | |||
KN (Alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 |
Das Produkt bringt 1. Toleranzklasse gemäß ANSI zusammen.
Für das Erweiterungs-/Ausgleichskabel ist die grundlegende Struktur Leiter und Isolierung.
Um seine Temperaturlagerfähigkeit zu erhöhen und leicht zu installieren, ist Jacke anwendbar.
Im Arbeitsbereich gibt es zu viel Faktor darstellt wird Störung, die der EMF signalisieren, deshalb ist Schutzschicht praktische Weise, das Kabel an der Störung zu verhindern, die durch komplexe Umwelt verursacht wird.
Thermoelement-Erweiterung Kabel-wissen wie
Der Erweiterungs-Draht-Name
Ausgleichs-Legierungs-Draht-Name | Positiv | Negativ | ||
Name | Code | Name | Code | |
Kupfer-Kupfer-Nickel 0,6 | Kupfer | SPC | Kupfernes Nickel 0,6 | SNC |
Kupfer-Kupfer-Nickel 0,6 | Kupfer | RPC | Kupfernes Nickel 0,6 | RNC |
Eisen-Kupfer-Nickel 22 | Eisen | KPCA | Kupfernes Nickel 22 | KNCA |
Kupfer-Kupfer-Nickel 40 | Kupfer | KPCB | Kupfernes Nickel 40 | KNCB |
Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
Eisen-Kupfer-Nickel 18 | Eisen | NPC | Kupfernes Nickel 18 | NNC |
NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
NiCr10-Copper Nickel 45 | NiCr10 | EPX | Kupfernes Nickel 45 | ENX |
Eisen-Kupfer-Nickel 45 | Eisen | JPX | Kupfernes Nickel 45 | JNX |
Kupfer-Kupfer-Nickel 45 | Kupfer | TPX | Kupfernes Nickel 45 | TNX |
Der Positions-Draht GEGEN Vaule-Hinweis Kraft Pints nominalen Thermoelectromotive
Erweiterungs-Kabelcode | Legierungs-Draht-Code | Anwendungs-Klassifikation |
Maß-Anschluss-Temperatur (℃) |
Nominale Thermoelectrom-otivekraft (μV) | Präzisions-Grad Thermoelectrom-otivekraft (μV) | Normale Grad Thermoelectrom-otivekraft (μV) | ||
Tolera- NCE |
Wert-Strecke |
Toler- ance |
Wert-Strecke | |||||
Sc oder RC oder KCB | SPC oder RPC oder KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
EX | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 |
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939