|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Shape: | Streifen | Anwendung: | Heizelemente |
|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung: | Chromnickel | Material: | Nickel-Chrome-Legierung |
| Abmessungen: | customzied | Oberfläche: | Säure in Essig eingelegt |
| Produktname: | Nickel-Chromlegierung des Chromnickelstreifens Ni80Cr20 | ||
| Hervorheben: | Chromnickeldraht,Chromnickelwiderstanddraht,Nickelchrom-Widerstanddraht |
||
Ni80Cr20 ist eine Nickelchromlegierung (NiCr-Legierung) gekennzeichnet durch hohe Widerstandskraft, guten Oxidationswiderstand und sehr gute Formstabilität. Es ist für Gebrauch bei den Temperaturen bis zu°C 1200 passend, und hält eine überlegene Nutzungsdauer verglichen mit Eisenchrom alumium Legierungen
Produkt-Details
1). Chemische Zusammensetzung (%)
| C | P | S | Mangan | Si | Cr | Ni | Al | F.E. | Anderes |
| 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,60 | 0.75-1.60 | 20.0~23.0 | Bal. | Max0.5 | Max1.0 | _ |
mechanische Eigenschaften 2).Typical (1.0mm)
| Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Verlängerung |
| Mpa | Mpa | % |
| 420 | 810 | 30 |
physikalische Eigenschaften 3).Typical
| Dichte (g/cm3) | 8,4 |
| Elektrische Widerstandskraft beiºC 20 (Ωmm2/m) | 1,09 |
| Leitfähigkeitskoeffizient an 20ºC (WmK) | 15 |
4).Coefficient der thermischen Expansion
| Temperyure | Ausdehnungskoeffizient x10-6/ºC |
| 20 ºC- ºC 1000 | 20 |
Kapazität der Hitze-5).Specific
| Temperatur | ºC 20 |
| J/gK | 0,46 |
| Schmelzpunkt (ºC) | 1400 |
| Maximale ununterbrochene Betriebstemperatur in einer Luft (ºC) | 1200 |
| Magnetische Eigenschaften | antimagnetisch |
Faktoren 6).Temperature für elektrische Widerstandskraft
| 20ºC | 100ºC | 200ºC | 300ºC | 400ºC | 600ºC |
| 1 | 1,006 | 1,012 | 1,018 | 1,025 | 1,018 |
| 700ºC | 800ºC | 900ºC | 1000ºC | 1100ºC | 1300ºC |
| 1,01 | 1,08 | 1,01 | 1,014 | 1,021 | - |
7)Art der Versorgung
| Legierungsname | Art | Maß | ||
| OhmAlloy109W | Draht | D =0.03mm~8mm | ||
| OhmAlloy109R | Band | W=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
| OhmAlloy109S | Streifen | W=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
| OhmAlloy109F | Folie | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
| OhmAlloy109B | Stange | Dia=8~100mm | L=50~1000 | |
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939