|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kabelart: | FTE Pt100 | Leiter: | Nickel-überzogenes Kupfer konservierte Kupfer/Silber |
|---|---|---|---|
| Isolierungs-Material: | PFA (250 Grad celcius) | Hüllen-Material: | SUS304-/Tinnedkupfer/Nickel-überzogenes Kupfer |
| Kabel-Form: | Ringsum oder flach | Kern: | 6 Kerne (2 Paare) |
| Standard: | ANSI/IEC/DIN/JIS oder besonders angefertigt | ||
| Hervorheben: | k-Art Thermoelementleitung,Thermoelement-bloßer Draht,Erweiterung Thermoelementdraht |
||
Erweiterungs-Kabel PFA Isolier-SUS Hülle 6 FTE PT100 entkernt Nickel gefaltete kupferne 2 Paare 250 des Grad-Celsius
| PT100-3x7/0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
| Kabel-Spezifikation | ||||
| Einzelteil-Name | Erweiterungs-Kabel FTE PT100 | |
||
| Leiter-Material | Nickel-überzogenes Kupfer | |||
| Leiter-Durchmesser | 7/0.15mm (0.13mm2, ±0.01mm) | |||
| Isolierung und Stärke | PFA (Zeitdauer: 250℃) 0.25mm | |||
| Isolierungs-Durchmesser | 0.89mm (±0.1mm) | |||
| Jacken-Material | PFA (Zeitdauer: 250℃) 0.3mm | |||
| Innere Hülle | Einfassung SUS304 (bedeckendes >90%) | |||
| Äußerer Isolierdurchmesser | 3.1mm (±0.2mm) | |||
| Gewicht | 26KG/KM | |||
| Farbcode | Iec (oder besonders angefertigt) | |||
Materialschlüssel-Hinweis
| Art | Isoliermaterial | CODE | Innere Abschirmung | CODE | JACKE | CODE | Heraus abschirmend | CODE | Paare | fest | Erdungskabel | Angeschwemmt |
| K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2mm | E | Querschnitt +R | ||||
| T | PFA | Fa | Alfolie | AL | PFA | Fa | Kupferdraht | CU | 2 | 0.3mm | ||
| E | PVC 70℃ | LP | Kupferdraht | CU | PVC 70℃ | LP | Konserviertes Kupfer | TC | 3 | 0.5mm | ||
| J | PVC 105℃ | HP | Konserviertes Kupfer | TC | PVC 105℃ | HP | Überzogenes Kupfer des Nickels | NC | 4 | 0.75mm | ||
| N | Fiberglas 400℃ | Querstation | Überzogenes Kupfer des Nickels | NC | Fiberglas 400℃ | Querstation | Überzogenes Kupfer des Silbers | Wechselstrom | 5 | 1.0mm | ||
| Sc | Fiberglass600℃ | Schwerpunktshandbuch | Überzogenes Kupfer des Silbers | Wechselstrom | Fiberglass600℃ | Schwerpunktshandbuch | Draht SS 304 | SS | 6 | 1.5mm | ||
| Fiberglass700℃ | BH | Fiberglass700℃ | BH | |||||||||
| GLIMMER-FASER 650℃ | MA | |||||||||||
| KCA | Glassilikon 800℃ | GEGEN | Draht SS 304 | SS | Glassilikon 800℃ | GEGEN | 7 | 2.5mm | ||||
| KCB | Silikon fiber1000℃ | SV | Draht Inconel 600 | 600 | Silikon fiber1000℃ | SV | 8 | |||||
| FTE | Keramisches fiber1200℃ | CF | Draht Inconel 625 | 625 | Keramisches fiber1200℃ | CF | 9 | |||||
| PTFE | Pint | PTFE | Pint | |||||||||
| ETFE | UND | ETFE | UND | |||||||||
| KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
| Silcone-Gummi | SR | Silcone-Gummi | SR | |||||||||
| Gummi | RU | Gummi | RU | |||||||||
| PET | PET | PET | PET |
Paket-Hinweis
![]()
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939