|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Thermoelement-Art: | SCHREIBEN SIE K | Leiter: | 7/0.2mm |
|---|---|---|---|
| Isolierungs-Material: | Silikon-Gummi | Genauigkeit: | Klasse I |
| Maximale Operations-Temperatur: | 200 Grad celsiuu | Schlüsselwörter: | schreiben Sie k-Thermoelementdraht |
| Anwendung: | Thermoelement-Erweiterungs-Kabel | ||
| Hervorheben: | k-Art Thermoelementleitung,Erweiterung Thermoelementdraht |
||
Schreiben Sie k-Thermoelement-Draht-Silikonkautschuk multi Strang-Kern -10 → +200 °C Klasse I Isolieriec 584
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Thermoelement-Art | K |
| Zahl von Kernen | 2 |
| Farbnorm | IEC/ANSI/JIS/DIN oder besonders angefertigt |
| Minimale Betriebstemperatur | -50°C |
| Normalbetriebshöchsttemperatur | +200°C |
| Isoliermaterial | Silikonkautschuk |
| Zahl von Strängen | 7 |
| Größe von Strängen | 0.2mm (AWG-LEHRE 32) |
| Genauigkeit | Klasse I |
| Standards entsprochen | Iec 584-3, RoHS konform |
| Kundengebundener Service | Kundengerecht |
Chemische Zusammensetzung
| Material | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||
| Ni | Cr | Si | Mangan | Al | |
| KP (Chromel) | 90 | 10 | |||
| KN (Alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
nsulation | Isolierung | Temperaturspanne von der Isolierung | Abnutzung | Flexibilität | Wasser | |
| Gesamt | Leiter | |||||
| Pp. | PVC | PVC | -40 bis 105OC | Gut | Ausgezeichnet | Gut |
| FF | FEP | FEP | -200 bis 200OC | Ausgezeichnet | Gut | Ausgezeichnet |
| TT | PFA | PFA | -267 bis 260OC | Ausgezeichnet | Gut | Ausgezeichnet |
| TG | Glas | PFA ® | -73 to260OC | Gut | Gut | Ausgezeichnet |
| GG | Glas | Glas | -73 bis 482OC | Arm | Gut | Arm |
| HH | Hochtemperaturglasborte | Hochtemperaturglasborte | 73 bis 704OC | Arm | Gut | Arm |
| XS | Silikon | Silikon | OC -73 bis 1038 | Arm | Gut | Arm |
| TFE | TFE | TFE ® | -267 bis 260OC | Ausgezeichnet | Gut | Ausgezeichnet |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939