|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | NiCr-Nial | Leiter-Größe: | 0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Inneres Isoliermaterial: | PFA | Heraus Jackenmaterial: | Kapton |
| Hervorheben: | k-Art Thermoelementleitung,Thermoelement-bloßer Draht |
||
Leitermaterial:
| Material | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||
| Ni | Al | Cr | Si | Mangan | |
| Chromel | 90 | 10 | |||
| Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 | |
Struktur:
| Leitergröße | 0.5mm |
| Inneres Isoliermaterial | PFA |
| Dämmschichtstärke | 0.2mm |
| Heraus Jackenmaterial | Kapton |
| Heraus Jackenstärke | 0.08mm |
| Od des Kabels | 1mmX2mm |
| Gewicht/Meter | 0.85kg/100meter |
Betriebstemperatur
| Langfristige maximale stehende Temperatur | 260℃ |
| maximale stehende Temperatur des Shor-Ausdruckes | 300℃ |
Erwähnt: Die Größe kann geändert werden wenn spezielle Anforderung.
Die Stärke der Isolierung kann durch spezielle Anforderung auch justiert werden. Wir können Isolierungsstärke 0.2mm bis 2.5mm tun
Kalibrierungstoleranz: +/--1,1 ℃ oder +/--0,4%
Farbcode: ANSI 96,1 oder Iec 584-2
![]()
Das verfügbare Thermoelementart- und -legierungsmaterial:
| Name und Code von Legierungsdrähten | |||
| Positiv | Negativ | ||
| Name | Code | Name | Code |
| NiCr10 (Chromel) | KP |
NiSi3/(Alumel) (China-Standard) |
KN |
|
Nial (Alumel) (Iec-Standard) |
KN | ||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN |
| NiCr10 (Chromel) | EP | CuNi45 (Constantan) | En |
| F.E. | JP | CuNi45 (Constantan) | JN |
| Cu | TP | CuNi45 (Constantan) | TN |
(EMF)-Toleranz elektromotorische Kraft des Thermoelementdrahtes:
| Thermoelement-Art | Grad | Temperaturspanne ℃ | Elektromotorische Kraft (EMF) Toleranz | |
| IEC (EN) 60584 | ASTM E230 | |||
| Schreiben Sie K u. schreiben Sie N | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃ oder ±0.4%t | ±1.1℃ oder ±0.4% |
| Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃ oder ±0.75%t | ±2.2℃ oder ±0.75% | |
| Schreiben Sie E | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃ oder ±0.4%t | ±1.0℃ oder ±0.4% |
| Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃ oder ±0.75%t | ±1.7℃ oder ±0.5% | |
| Schreiben Sie J | Ⅰ | -40~750 | ±1.5℃ oder ±0.4%t | ±1.1℃ oder ±0.4% |
| Ⅱ | -40~750 | ±2.5℃ oder ±0.75%t | ±2.2℃ oder ±0.75% | |
| Schreiben Sie T | Ⅰ | -40~350 | ±0.5℃ oder ±0.4%t | ±0.5℃ oder ±0.4% |
| Ⅱ | -40~350 | ±1.0℃ oder ±0.75%t | ±1.0℃ oder ±0.75% | |
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939