|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Dehnfestigkeit: | 270 | Dehnung: | 25% |
|---|---|---|---|
| Dichte (g/cm3): | 8,9 | Elektrische Widerstandskraft an 20℃ (Ωmm2/m): | 0,12 |
| Schmelzpunkt (℃): | 1097 | Magnetische Eigenschaften: | Antimagnetisch |
| Hervorheben: | Co-Ni-Legierung,Kupfer-Nickel-Legierung |
||
OhmAlloy012 (Widerstandheizdraht und Widerstanddraht)
Allgemeiner Name: CuNi8, Alloy12, CN12
OhmAlloy012 ist eine Kupfernickellegierung (Legierung Cu82Ni12) mit niedriger Widerstandskraft für Gebrauch bei den Temperaturen bis zu 250°C.
OhmAlloy012 ist ein bisschen niedrige Widerstandheizungslegierung. Es ist eins der Schlüsselmaterialien der elektrischen Schwachstromprodukte. Es ist im Schwachstromleistungsschalter, in elektrischem blankets.thermal-Überlastrelais und in anderem elektrischem Schwachstromprodukt weit verbreitet.
OhmAlloy12 wird gewöhnlich für niedrigtemperaturanwendungen wie BodenHeizkabel verwendet.
| Nickel | 8 | Mangan | - |
| Kupfer | Bal. |
| Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Verlängerung |
| Mpa | Mpa | % |
| 270 | 25 |
| Dichte (g/cm3) | 8,9 |
| Elektrische Widerstandskraft an 20℃ (Ωmm2/m) | 0,12 |
| Temperaturfaktor der Widerstandskraft (20℃~600℃) X10-5/℃ | <57> |
| Leitfähigkeitskoeffizient an 20℃ (WmK) | 75 |
| EMF gegen Cu (μV/℃) (0~100℃) | -22 |
| Ausdehnungskoeffizient | |
| Temperatur | Thermische Expansion x10-6/K |
| 20 ℃ - 400℃ | 17,5 |
| Spezifische Wärmekapazität | |
| Temperatur | 20℃ |
| J/gK | 0,380 |
| Schmelzpunkt (℃) | 1097 |
| Maximale ununterbrochene Betriebstemperatur in einer Luft (℃) | 250 |
| Magnetische Eigenschaften | antimagnetisch |
|
Legierungen |
Arbeiten in der Atmosphäre an 20℃ |
Arbeiten bei der maximalen Temperatur 200℃ | |||||
|
Luft und Sauerstoff enthält Gase |
Gase mit Stickstoff |
Gase mit Schwefel oxidability |
Gase mit Schwefel reductibility |
Karburierung | |||
| OhmAlloy012 | gut | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht | gut | |
| Legierungs-Name | Art | Maß | ||
| OhmAlloy012W | Draht | D=0.06mm~8mm | ||
| OhmAlloy012R | Band | W=0.4~40 | T=0.05~2.9mm | |
| OhmAlloy012S | Streifen | W=8~200mm | T=0.1~3.0 | |
| OhmAlloy012F | Folie | W=6~120mm | T=0.005~0.1 | |
| OhmAlloy012B | Stange | Dia=8~100mm | L=50~1000 | |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Qiu
Telefon: +8613795230939